TARIFICATIONS
PARTICULIERS
Les tarifications en entreprise: EAU (FORFAIT) délibération n°37/2010 du 22/06/2010 – Fixant à nouveau la tarification de l’eau EAU (COMPTEUR) COLLECTE DES DECHETS délibération n°436/2014 du 16/12/2014 – Fixant à nouveau le tarif d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés PANNEAUX ET ENSEIGNES PUBLICITAIRE LOCATION D’ENGINS ET DE MATÉRIELS MUNICIPAUX délibération n°71/20019 – Fixant les tarifs de location d’engins et matériels.
Type | Désignation | Nouveau forfait |
---|---|---|
Maison d’habitation: | Par concession avec branchement d’eau | 15 000 |
Par concession avec branchement d’eau équipée d’une piscine | 75 000 |
EAU (COMPTEUR)Les tarifs de la prime fixe et au volume sont les suivants : Prime fixe:
- Diamètre du branchement compris entre 15 et 20 mm : 200 CFP/mois
Tarif par tranche (N : nombre d’appartements ou de maisons individuelles):
- Tranche 1 : de 0 à N x 30 m3 par mois : 35 CFP/m3
- Tranche 2 : de N x 31 m3 à N x 60 m3 par mois : 70 CFP/m3
- Tranche 3 : au-delà de N x 61 m3 par mois : 140 CFP/m3
Les tarifs divers suivants seront appliqués :- Frais de fermeture et de réouverture d’un branchement : 1 000 CFP- Frais de mise en service d’un branchement :
- Branchement diamètre DN15 (1/2 pouce) : 5 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN20 (3/4 pouce) : 7 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN25 (1 pouce) : 30 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN33 (1 1/4 pouces) : 34 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN40 (1 1/2 pouces) : 37 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN50 (2 pouces) : 52 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN60 (2 1/2 pouces) : 60 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN80 ( 3 pouces) : 75 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN100 (4 pouces) : 90 000 CFP HT
Type | Désignation | Nouveau forfait |
---|---|---|
Locaux à usage de logement: | ||
Studio | 16 000 | |
Appartement dans un immeuble collectif | 18 000 | |
Maison individuelle | 20 000 |
- 3500 FCP par an et par mètre carré avec minimum de 1750 FCP
- Panneaux et Enseignes apposés ou peints sur un véhicule quelconque:
- 1400 FCP par an et par mètre carré avec un minimum de 700 FCP
- Panneaux mobiles et tableaux mobiles placés à l’extérieur des immeubles:
- 1750 FCP par an et par mètre carré avec un minimum de 875 FCP
- Affiches volantes (Affiches publicitaires collées, clouées ou distribuées et banderoles suspendues):21 FCP par jour et par mètre carré
A | Engins | Unité | Tarif (chauffeur et carburant compris) |
---|---|---|---|
1 | Excavateur | Heure | 6 000 FCFP |
2 | Camion à plateau | Heure | 4 500 FCFP |
3 | Camion à benne 2m3 | Heure | 4 600 FCFP |
4 | Camion à benne 5m3 | Heure | 5 000 FCFP |
5 | Camion à benne 6m3 | Heure | 8 000 FCFP |
6 | Camion à benne 12m3 | Heure | 9 000 FCFP |
7 | Drague 110 | Heure | 8 000 FCFP |
8 | Camion à griffe 5m3 | Heure | 7 000 FCFP |
9 | Nacelle | Heure | 5 000FCFP |
10 | Truck (entre Mahina et Paea) | Sortie | 23 800 FCFP |
11 | Truck (au-delà de Mahina et Paea) | Sortie | 32 800 FCFP |
B | Matériels | Unité | Tarif (livraison comprise) |
---|---|---|---|
1 | Chaise | Pièce | 200 FCFP |
2 | Banc (1,20 m) | Pièce | 250 FCFP |
3 | Table (1,80 x 0,75 m) | Pièce | 800 FCFP |
4 | Plancher (1,22 x 2,44 m) | Pièce | 800 FCFP |
5 | Guirlande | Mètre | 100 FCFP |
6 | Scène (4,88 x 9,76 m) | Pièce | 15 500 FCFP |
7 | Scène (6 x 10,98 m) | Pièce | 21 400 FCFP |
8 | Chapiteau | m² | 700 FCFP |
9 | Groupe électrogène de 2,5 kg | Heure | 2 500 FCFP |
à noter que:
- Les tarifs de la catégorie B sont fixés pour une durée maximale de location de 3 jours ouvrés.
- Les associations à but non lucratif œuvrant au profit de la population de FAA’A, les confessions religieuses, les associations et écoles des îles, les écoles privées et tout administré de la commune demandant du matériel dans le cadre d’un décès bénéficieront d’un abattement de 100% des tarifs A10, A11 et B fixés dans le tableau ci-dessus.
- Une caution d’un montant égal à la moitié du coût de la location est exigée pour toute location de matériels.
ENTREPRISES
Les tarifications en entreprise: EAU (FORFAIT) EAU (COMPTEUR) COLLECTE DES DECHETS PANNEAUX ET ENSEIGNES PUBLICITAIRE EAU (FORFAIT) Eau (Compteur) Les tarifs de la prime fixe et au volume sont les suivants : Prime fixe : Diamètre du branchement compris entre 21 et 40 mm : 800 CFP/mois Diamètre du branchement supérieure à 40 mm : 3 200 CFP/mois
Type | Désignation | Nouveau forfait |
---|---|---|
Hôtel,Pension de famille: | Par chambre avec salle d’eau | 13 500 |
Par chambre sans salle d’eau | 6 750 | |
Immeuble: | Par chambre, par appartement, par studio | 19 500 |
Atelier: | Atelier | 51 000 |
Commerces & industries: | Charcuterie – Cabinets médicaux – Crèmeries – Débits de boissons – Dentistes – Magasins sans licence – Snack – Pâtisserie et Photographe – Pharmacie – Vente de vêtement – Savonnerie – Coiffeur – Forgeron – Salle de spectacle – Salon de coiffure – Bureau – Atelier divers – Garage – Agence – Auto banque – Station d’essence sans garage | 69 000 |
Restaurant avec licence – Café restaurant – Restaurant simple – Magasin avec licence – Station d’essence avec garage – Plate forme de nettoyage – Poissonnerie – Boulangerie – Elevage – Plantations diverses – Bars restaurant – Entrepôt – Commerce – Industrie ou Restaurant disposant d’une piscine | 102 000 | |
Vente de «mitihue» ou de produits locaux | 30 000 | |
Autres établissements forfait minimum et surplus au compteur: | Super marché et grands magasins au-dessus de 200 m2 avec frigorifiques (forfait de 4000 m3) | 345 000 |
Cliniques privée (forfait de 4000 m3) | 345 000 | |
Frigorifiques (forfait de 4000 m3) | 345 000 | |
Compagnies pétrolières (forfait de 4000 m3) | 345 000 | |
Usines à glace et blanchisserie (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
Usines d’eau gazeuse (forfait de 100 000 m3) | 8 625 000 | |
Brasserie (forfait de 100 000 m3) | 8 625 000 | |
Gendarmerie nationale (forfait de 40 000 m3) | 3 450 000 | |
BA190/Aéroport militaire (forfait de 150 000 m3) | 12 937 000 | |
Centre pénitentiaire (forfait de 150 000 m3) | 8 625 000 | |
Parcs à poissons et bassins d’eau (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
Hôtel Intercontinental (forfait de 24 000 m3) | 2 070 000 | |
Chantiers de construction d’immeuble (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
Stations d’épuration (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
Lotissements privés (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
Cimetière de l’Uranie (forfait de 4 000 m3) | 345 000 |
Prime fixe :
- Diamètre du branchement compris entre 21 et 40 mm : 800 CFP/mois
- Diamètre du branchement supérieure à 40 mm : 3 200 CFP/mois
Tarifs par tranche (N : nombre d’appartements ou de maisons individuelles) :
- Tranche 1 : de 0 à N x 30 m3 par mois : 35 CFP/m3
- Tranche 2 : de N x 31 m3 à N x 60 m3 par mois : 70 CFP/m3
- Tranche 3 : au-delà de N x 61 m3 par mois : 140 CFP/m3
Les tarifs divers suivants seront appliqués :
- Frais de fermeture et de réouverture d’un branchement : 1 000 CFP
- Frais de mise en service d’un branchement :
- Branchement diamètre DN15 (1/2 pouce) : 5 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN20 (3/4 pouce) : 7 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN25 (1 pouce) : 30 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN33 (1 1/4 pouces) : 34 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN40 (1 1/2 pouces) : 37 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN50 (2 pouces) : 52 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN60 (2 1/2 pouces) : 60 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN80 ( 3 pouces) : 75 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN100 (4 pouces) : 90 000 CFP HT
Type | Désignation | Nouveau forfait |
---|---|---|
Service publics: | Services administratifs, établissement publics | 50 000 |
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
Grandes administrations (Mairie, Centre pénitentiaire, Gendarmerie) | 400 000 | |
- par bureau de 0 à 30 m² | 4 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 6 000 | |
Cafétérias | 140 000 | |
Ets d’enseignement et de formation professionnelle: | Etablissements d’enseignement & formation professionnelle | 20 000 |
Par classe | 2 000 | |
Locaux à usage professionnelle: | Notaires, avocat, commissaires-priseurs, agences immobilières et de voyage, de change et autres professions libérales | 50 000 |
-par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
-par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
Cabinets de notaires, d’avocats et autres professions libérales (2 professionnels et plus) | 50 000 | |
-par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
-par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
Salon de coiffure, esthétique, massage, manucure, pédicure | 50 000 | |
Garderies, crèches: | ||
- de 0 à 20 enfants | 50 000 | |
- de plus de 20 enfants | 52 000 | |
Médecins, dentistes, vétérinaires, acupuncteurs, ostéopathes | 50 000 | |
Cabinets médicaux, dentistes, vétérinaires (2 professionnels et plus) | 60 000 | |
Prothésistes, masseur-kinésithérapeutes, herboristes, diététiciens | 50 000 | |
Bureaux administratifs privés | 400 000 | |
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
Etablissements financiers: | Société d’assurance | 40 000 |
Agences d’assurance – Courtiers | 40 000 | |
Etablissements bancaires et assimilés (siège social) | 400 000 | |
Etablissements bancaires et assimilés (par agence) | 40 000 | |
de 1 à 4 bureaux: | ||
-par bureau de moins de 15 m² | 6 000 | |
-par bureau de 15 m2 à 30 m² | 12 000 | |
-par bureau de plus de 30 m² | 16 000 | |
Locaux à usage commercial: | Petites entreprises artisanales (curios, salle d’exposition, photographe, labo photo, salle de couture, tatoueurs) | 30 000 |
Librairie, kiosques de presse | 50 000 | |
Bijouteries, joaillerie, horlogeries, parfumeries | 50 000 | |
Boutiques de lingerie, de chaussures: | ||
- de 0 à 100 m² | 50 000 | |
- de plus de 100 m² | 60 000 | |
Pharmacies: | ||
- de 0 à 60 m² | 50 000 | |
- de plus de 60 m² | 60 000 | |
Fleuristes | 50 000 | |
Commerces de détail, magasins d’alimentation générale, d’articles de sport, de bureautique, de vidéo et discothèque: | ||
- de 0 à 30 m² | 60 000 | |
- entre 31 et 60 m² | 80 000 | |
- entre 61 et 100 m² | 90 000 | |
- entre 101 et 200 m² | 120 000 | |
- de plus de 200 m² | 160 000 | |
- au-delà de 200 m² en plus par tranche de 50 m² | 20 000 | |
Importateurs, exportateurs: | ||
- de 0 à 100 m² | 90 000 | |
- entre 101 et 200 m² | 100 000 | |
- de plus de 200 m² | 140 000 | |
De 1 à 8, bureaux, réserves et entrepôts: | ||
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
- réserves et entrepôts de plus de 30 m² | 000 | |
- réserves et entrepôts en plus par tranche de 50 m² | 20 000 | |
Locaux à usage industriel: | Ateliers: | |
- de 0 à 100 m² | 40 000 | |
- de 101 à 500 m² (en plus par tranche de 50 m²) | 20 000 | |
- au-delà de 500 m² | 200 000 | |
Entrepôts: | ||
- de 0 à 200 m² | 40 000 | |
- au-delà de 200 m² (en plus par tranche de 100 m²) | 20 000 | |
Stations de services avec boutique de ravitaillement | 50 000 | |
Parkings | 40 000 | |
Locaux à usage de transformation et de production: | Usines électriques, sociétés frogorifiques, de plastique | 200 000 |
Brasseries, limonaderies | 240 000 | |
Hydrocarbures | 200 000 | |
de 1 à 3, bureaux: | ||
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m2 | 4 000 | |
Aviculteurs | 200 000 | |
Locaux à usage de restauration et d’hébergement: | Marchands ambulants | 50 000 |
Hôtels, pensions, centres d’hébergement, foyers | 60 000 | |
Par chambre | 6 000 | |
Snack sans service, salon de thé, snack-café | 60 000 | |
Snack sans service, restaurant & bar de -60 m2 | 100 000 | |
Boulangeries, pâtisseries | 120 000 | |
Restaurants, bars, traiteurs , restaurants-bars +60 m² | 140 000 | |
Bars dancing | 180 000 | |
Locaux à usage de divertissement et associations: | Salles de spectacle, de cinéma, gym et culturisme, salles de billard, clubs house | 50 000 |
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
Associations (sportives, éducatives, de bienfaisance et autres, salle de réunion) | 20 000 | |
Etablissements de soins: | Etablissement hospitaliers publics | 500 000 |
- par chambre | 4 000 | |
hospitaliers privés | 300 000 | |
- par chambre | 10 000 | |
Cabinets médicaux | 60 000 | |
De 1 à 3 bureaux: | ||
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
Ateliers, garages, entrepôts: | ||
- de 0 à 100 m² | 40 000 | |
- au-delà de 100 m² (en plus par tranche de 50 m²) | 10 000 | |
Confessions religieuses: | Bureaux administratifs | 20 000 |
- par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
- par bureau de plus de 30 m² | 4 000 |
- Panneaux et Enseignes lumineux ou non apposés sur l’extérieur des façades ou en saillie sur la voie publique:
- 3500 FCP par an et par mètre carré avec minimum de 1750 FCP
- Panneaux et Enseignes apposés ou peints sur un véhicule quelconque:
- 1400 FCP par an et par mètre carré avec un minimum de 700 FCP
- Panneaux mobiles et tableaux mobiles placés à l’extérieur des immeubles:
- 1750 FCP par an et par mètre carré avec un minimum de 875 FCP
- Affiches volantes ( Affiches publicitaires collées, clouées ou distribuées et banderoles suspendues):
- 21 FCP par jour et par mètre carré